ประเภทสินทรัพย์ CFD
| โบรกเกอร์ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินทรัพย์ | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| ฟอเร็กซ์ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| ดัชนี | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| โลหะ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| หุ้น | มี | ไม่มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| กองทุน ETF | มี | ไม่มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| คริปโต | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี | มี |
| ตราสารหนี้ | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อัตราดอกเบี้ย | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เปิดบัญชี | ไปที่ Capital.comการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ XTBการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ ActivTradesการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ Plus500บัญชี CFD ของนักลงทุนรายย่อย 81% สูญเสียเงิน | ไปที่ AvaTradeการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ FP Marketsการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ Traditการเทรดมีความเสี่ยง |
เงื่อนไขการเทรด
| โบรกเกอร์ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คะแนนรวม | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4/5 |
| เลเวอเรจสูงสุดสำหรับรายย่อย | ไม่มีข้อมูล | 1:30 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1:30 | 1:30 |
| การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
| การฝากเงินขั้นต่ำ | $20 | $0 | $0 | $100 | $100 | $100 | $200 |
| แพลตฟอร์ม | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง | Web-based platforms, xStation 5, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง | ActivTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง | Mobile apps, WebTrader, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง | MetaTrader 4, MetaTrader 5, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, แพลตฟอร์มบนเว็บ, แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเอง |
| บัญชีทดลอง | มี | มี | มี | มี | มี | มี | ไม่มีข้อมูล |
| การกำกับดูแล | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | FCA in the UK | FCA in the UK, MAS in Singapore | ASIC in Australia, FSA in Japan | ASIC in Australia | ไม่มีข้อมูล |
| เปิดบัญชี | ไปที่ Capital.comการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ XTBการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ ActivTradesการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ Plus500บัญชี CFD ของนักลงทุนรายย่อย 81% สูญเสียเงิน | ไปที่ AvaTradeการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ FP Marketsการเทรดมีความเสี่ยง | ไปที่ Traditการเทรดมีความเสี่ยง |
วิธีอ่านการเปรียบเทียบนี้
ประเภทสินทรัพย์. ตลาดที่โบรกเกอร์เสนอเป็น CFD โดย CFD เป็นสัญญาอ้างอิงราคาสินทรัพย์ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น
เลเวอเรจสูงสุดสำหรับรายย่อย. เลเวอเรจสูงสุดที่โบรกเกอร์ระบุสำหรับบัญชีรายย่อย
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ. ลูกค้ารายย่อยไม่สามารถขาดทุนเกินยอดเงินในบัญชีได้หรือไม่
เปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว
เลือกโบรกเกอร์สองรายจากรายชื่อเหล่านี้เพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียด ทั้งบัญชี ค่าธรรมเนียม และแพลตฟอร์ม
คำถามที่พบบ่อย
หน้านี้ต่างจากรายชื่อโบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดอย่างไร?
รายชื่อจัดอันดับเรียงโบรกเกอร์ตามคะแนนรวม หน้านี้เปรียบเทียบรายละเอียด CFD ของโบรกเกอร์กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้คุณเปรียบเทียบประเภทสินทรัพย์และเงื่อนไขด้วยตนเอง
CFD คืออะไร?
สัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นสัญญาอ้างอิงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ โดยคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น
มีโบรกเกอร์รายใดบ้าง?
โบรกเกอร์ที่เสนอ CFD สำหรับรายย่อยอย่างน้อยสามประเภทสินทรัพย์ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของ BrokerCheck
ทำไมบางช่องจึงแสดงขีด?
ขีดหมายถึงโบรกเกอร์ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขนั้นในรูปแบบที่เปรียบเทียบกับรายอื่นได้