รีวิวพร็อพเฟิร์ม
- ไปที่ FTMO
FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน
- ไปที่ FundedNext
FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า
- ไปที่ FundingPips
FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์
- ไปที่ Take Profit Trader
Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง
- ไปที่ The5ers
The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง
การเทรดกับโบรกเกอร์จะเหมาะกับคุณมากกว่าหรือไม่?
กับโบรกเกอร์ คุณเทรดด้วยเงินของคุณเอง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทดสอบและไม่มีกฎการขาดทุนรายวัน ตอบสี่คำถามเพื่อรับรายชื่อโบรกเกอร์ที่คัดเลือกแล้ว
คุณสมบัติหลักของพร็อพเฟิร์มเหล่านี้มีอะไรบ้าง?
| ประเภทการทดสอบ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1-step | ไม่มีข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| สัดส่วนแบ่งกำไร | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 80% | ไม่มีข้อมูล |
| แพลตฟอร์ม | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, cTrader, อื่น ๆ, Futures: Tradovate and NinjaTrader; TradingView is also available. | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader, TradingView, อื่น ๆ, Tradovate and NinjaTrader | MetaTrader 5, cTrader, Match-Trader | TradingView, อื่น ๆ, NinjaTrader and Tradovate on the CQG feed; R | Trader, Quantower, ATAS, Bookmap, MotiveWave, MultiCharts and other platforms on the Rithmic feed. | MetaTrader 5 |
| ไปที่ | ไปที่ FTMO FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน | ไปที่ FundedNext FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า | ไปที่ FundingPips FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์ | ไปที่ Take Profit Trader Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง | ไปที่ The5ers The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง |
กฎของการทดสอบมีอะไรบ้าง?
| เกณฑ์คำนวณขาดทุนรายวัน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มี | ไม่มีข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบขาดทุนรวม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | แบบเลื่อนตาม แล้วเปลี่ยนเป็นคงที่ | ไม่มีข้อมูล |
| จำนวนวันเทรดขั้นต่ำ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 3 วัน | ไม่มีข้อมูล |
| ระยะเวลาจำกัด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่จำกัด | ไม่มีข้อมูล |
| การเทรดช่วงข่าว | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | จำกัด | ไม่มีข้อมูล |
| การถือออเดอร์ข้ามสุดสัปดาห์ | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ห้าม | ไม่มีข้อมูล |
| ไปที่ | ไปที่ FTMO FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน | ไปที่ FundedNext FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า | ไปที่ FundingPips FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์ | ไปที่ Take Profit Trader Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง | ไปที่ The5ers The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง |
ค่าธรรมเนียมการทดสอบเท่าไร?
| USD 25,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | USD 150 | ไม่มีข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 50,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | USD 170 | ไม่มีข้อมูล |
| USD 75,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | USD 245 | ไม่มีข้อมูล |
| USD 100,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | USD 330 | ไม่มีข้อมูล |
| USD 150,000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | USD 360 | ไม่มีข้อมูล |
| การคืนค่าธรรมเนียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | เงื่อนไขอื่น | ไม่มีข้อมูล |
| ไปที่ | ไปที่ FTMO FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน | ไปที่ FundedNext FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า | ไปที่ FundingPips FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์ | ไปที่ Take Profit Trader Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง | ไปที่ The5ers The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง |
การจ่ายเงินทำงานอย่างไร?
| สัดส่วนแบ่งกำไรเริ่มต้น | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 80% | ไม่มีข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| สัดส่วนแบ่งกำไรสูงสุด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 90% | ไม่มีข้อมูล |
| เกณฑ์การจ่ายเงินครั้งแรก | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | หลังได้รับบัญชีที่ได้รับเงินทุน | ไม่มีข้อมูล |
| ความถี่ในการจ่ายเงิน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ตามคำขอ | ไม่มีข้อมูล |
| ช่องทางการจ่ายเงิน | โอนผ่านธนาคาร, บัตร, อีวอลเล็ต, คริปโต | คริปโต, แพลตฟอร์มชำระเงิน, โอนผ่านธนาคาร, อื่น ๆ | บัตร, คริปโต, แพลตฟอร์มชำระเงิน, โอนผ่านธนาคาร, อื่น ๆ | โอนผ่านธนาคาร, อีวอลเล็ต, แพลตฟอร์มชำระเงิน | แพลตฟอร์มชำระเงิน, โอนผ่านธนาคาร, คริปโต |
| ผู้ให้บริการจ่ายเงิน | Visa Direct, Mastercard Send and Skrill (CFD); Wise, Revolut, Visa Direct and Mastercard Send (Futures) | USDT (ERC20/TRC20), USDC (ERC20), Confirmo, RiseWorks, bank transfer, FNmarkets and TC Pay (Iran) | Rise; Buy a Challenge; Tradin Transfer | PayPal, Wise, Routable and bank transfer | Rise, bank transfer and cryptocurrency |
| แผนเพิ่มทุน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่ | ไม่มีข้อมูล |
| ไปที่ | ไปที่ FTMO FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน | ไปที่ FundedNext FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า | ไปที่ FundingPips FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์ | ไปที่ Take Profit Trader Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง | ไปที่ The5ers The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง |
พร็อพเฟิร์มใดที่คุณไว้วางใจได้?
| บริษัท | FTMO s.r.o.; FTMO Evaluation Global s.r.o.; FTMO Trading Global s.r.o.; FTMO Evaluation US s.r.o.; FTMO Global Markets Ltd; JV Prop Corporation | GrowthNext F.Z.E.; FundedNext Ltd; FundedNext Limited; Incenteco Trading LTD | FundingPips Corp; Funding Pips Services Ltd | TakeProfitTrader LLC | Five Percent Online Ltd; Five Percent Online Ltd |
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague, Czech Republic; Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1, Czech Republic; Silicon Avenue, 40 Cybercity, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Ebene 72201, Mauritius; 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 | Executive Office No. 7, AI/“Al” Robotics Hub, C1 Building, AFZ, Ajman, UAE; Bonovo Road, Fomboni, Island of Moheli, Comoros Union; 8/F China Hong Kong Tower, 8–12 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong; 16 Foti Kolakidi, Floor 1, Agia Zoni, 3031 Limassol, Cyprus | Bonovo Road, Fomboni Island of Mohéli, Comoros Union; 15 Dimitriou Karatasou Street, Anastasio Building, 6th Floor, Office 601, 2024 Strovolos, Nicosia | Windermere, Florida | 2 Ha’tidhar Street, Raanana, Israel; Enstar House, 168 Praed Street, London W2 1RH, United Kingdom |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2015 | 2022 | 2022 | 2021 | 2016 |
| ผู้ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขาย | OANDA Broker Profile for TradingView; FX Blue App Suite | MT4, MT5, cTrader, Match-Trader, Tradovate, NinjaTrader and TradingView | Tradin | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| การกำกับดูแล | ระบุว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล | ระบุว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ข้อความด้านการกำกับดูแล | FTMO states that it provides only simulated trading and educational tools for traders, that FTMO companies do not act as a broker or accept deposits, and that its FTMO Challenge services are not regulated by the Czech National Bank or a similar financial authority. | The Provider is not a broker, financial institution, investment firm, asset manager, market intermediary, custodian, trading counterparty or regulated financial services provider | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| ประเภทเงินทุน | จำลอง แล้วเปลี่ยนเป็นจริง | จำลอง | จำลอง | จำลอง แล้วเปลี่ยนเป็นจริง | จำลอง |
| คะแนน Trustpilot | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.7/5 |
| จำนวนรีวิว Trustpilot | 51868 | 80054 | 69348 | 11159 | 41547 |
| วันที่ Trustpilot | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-11-06 | 2026-11-06 |
| ไปที่ | ไปที่ FTMO FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน | ไปที่ FundedNext FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า | ไปที่ FundingPips FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์ | ไปที่ Take Profit Trader Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง | ไปที่ The5ers The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง |
รายละเอียดเกี่ยวกับพร็อพเฟิร์ม
FTMO
ค่าธรรมเนียม CFD เริ่มต้นที่ 79 ยูโรสำหรับ 1-Step Challenge และ 89 ยูโรสำหรับ 2-Step Challenge
ค่าธรรมเนียม 2-Step Challenge จะได้รับคืนพร้อมรางวัลครั้งแรก
มีให้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ค่าธรรมเนียม 1-Step Challenge ไม่ได้รับคืน
- ค่าธรรมเนียมการประเมิน Futures ไม่ได้รับคืนเมื่อชำระแล้ว ภายใต้เงื่อนไขการถอนตัวของผู้บริโภค
- บริการ FTMO Challenge ใช้การซื้อขายจำลอง
FTMO ระบุว่าบริการ FTMO Challenge ของตนเป็นการซื้อขายจำลอง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติเช็กหรือหน่วยงานทางการเงินที่คล้ายกัน
FundedNext
บัญชีประเมิน CFD ไม่มีกำหนดเวลา
Stellar Instant ให้เข้าถึงบัญชีโดยไม่ต้องผ่าน Challenge
Rapid Daily ไม่มีกฎความสม่ำเสมอ
มีฝ่ายสนับสนุนทางอีเมล ไลฟ์แชท และ Telegram ตลอด 24/7
- ค่าธรรมเนียมการซื้อและการรีเซ็ต Futures ไม่สามารถขอคืนได้
- บัญชีที่ได้รับเงินทุนของ Rapid Pro และ Rapid Daily สิ้นสุดลงหลังได้รับ Performance Reward ครบห้าครั้ง
- กำไรช่วงข่าวของ CFD นับที่ 40% ในบัญชีที่ได้รับเงินทุนและบัญชี Instant
- สถานะ Futures ต้องปิดภายใน 3:10 PM CT
FundedNext ระบุว่าการซื้อขายในบัญชีของบริษัทเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจำลองด้วยเงินทุนเสมือน และบริษัทไม่ได้จัดการเงินของลูกค้า
FundingPips
โมเดลแบบ one-step, two-step และบัญชีเข้าถึงทันที
MT5, cTrader และ Match-Trader
ไม่มีกำหนดเวลาการประเมิน
- สถานะข้ามสุดสัปดาห์ของบัญชี Master ในสี่โมเดลจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดปิดวันศุกร์ ภายใต้กฎชั่วคราว
- Zero มีเพดานความสม่ำเสมอ 15% และ safety cushion 3% สำหรับรางวัล
- การคัดลอกการเทรดและกลยุทธ์อัตโนมัติมีข้อจำกัด
FundingPips ระบุว่าบัญชีทั้งหมดของตนเป็นบัญชีเดโมจำลอง และไม่ได้เสนอบริการโบรกเกอร์หรือบัญชีซื้อขายจริงบนเว็บไซต์
Take Profit Trader
Trading Test ไม่มีกำหนดเวลาและต้องใช้ 3 วันซื้อขาย
การฝ่าฝืนกฎวันที่ดีที่สุดของ Test จะทำให้เป้าหมายสูงขึ้นแทนที่จะทำให้การทดสอบล้มเหลว
PRO ไม่มีจำนวนวันที่มีกำไรขั้นต่ำและไม่มีเพดานจำนวนเงินที่จ่าย
ฟีด CQG และ Rithmic เปิดใช้แพลตฟอร์ม TradingView, NinjaTrader, Tradovate และ Rithmic ได้
- Test เรียกเก็บทุกเดือนจนกว่าจะผ่าน เริ่มต้นที่ USD 150
- การถอนจากกระเป๋าเงินตั้งแต่ USD 250 ลงมามีค่าธรรมเนียม USD 50
- สถานะที่เปิดอยู่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเวลา 4:55 pm ET
- รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดยาวและการใช้ VPN ทำให้ลงทะเบียนไม่ได้
- ประเภทการทดสอบ
- 1-step
- สัดส่วนแบ่งกำไร
- 80%
Take Profit Trader ระบุว่าการซื้อขาย Futures มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จากการจำลองไม่ได้แสดงถึงการซื้อขายจริง
The5ers
Hyper Growth และ High Stakes ไม่มีกำหนดเวลา
มีโปรแกรมแบบหนึ่งขั้น สองขั้น และสามขั้น
บัญชีขยายได้ถึง USD 4 million โดยมีส่วนแบ่งรางวัลสูงสุด 100%
High Stakes คืนค่าธรรมเนียม 70% พร้อมการจ่ายเงินครั้งแรก
- บัญชีประเมินเป็นบัญชีจำลอง
- The5ers ไม่รับผู้พำนักใน 31 ดินแดน
- กฎกลยุทธ์เข้มงวดและการฝ่าฝืนทำให้สูญเสียกำไร
- คำขอรับเงินเปิดทุกสองสัปดาห์
The5ers ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการประเมินและการฝึกอบรม ไม่ใช่โบรกเกอร์ และบัญชีประเมินของตนเป็นบัญชีจำลอง